Главная \ Системы линейного перемещения \ Линейные шариковые каретки \ Блок шариковых направляющих из углеродистой стали Rexroth
Блок шариковых направляющих из углеродистой стали Rexroth
Купить в один клик
Производитель
- Область применения: в условиях ограниченного пространства в поперечном направлении и при высоких требованиях к жёсткости
- Более высокая жёсткость, чем у SNS
- Значительно снижены фрикционные колебания и уровень трения, особенно при внешней нагрузке
- Максимальная точность
- Запатентованная зона входа повышает точность перемещения в шесть раз
Шарикоподшипниковый блок CS из углеродистой стали
Технические характеристики
| Серия (R1621) | Slimline, обычный, высокий R1621...2 |
| Размер (7) | 30 размер |
| Класс предварительной загрузки (1) | Умеренная предварительная нагрузка C1 |
| Класс точности (4) | N Нормальный Уровень точности |
| Тюлени (20) | Стандартное уплотнение SS без шариковой цепи |
Размеры
| A | 60 мм | A1 | 30 мм |
| А2 | 28 мм | A3 | 16 мм |
| B | 97,7 мм +0,5 | Б1 | 67.40 мм |
| E1 | 40 мм | E2 | 40 мм |
| E8 | 48.40 мм | E9 | 17.60 мм |
| H | 45 мм | Ч1 | 38.35 мм |
| Измерение H2 с защитной полосой | 28.55 мм | Измерение H2 без защитной полосы | 28.35 мм |
| К1 | 20 мм | К2 | 21.70 мм |
| К3 | 9.05 мм | К4 | 9.05 мм |
| N3 | 12 мм | N6 | 17 мм ±0,5 |
| С2 | М8 | 5 | 9 мм |
| С9 | M3x5 | T | 80 мм |
| V1 | 7 мм |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Технические данные
| amax (If Fcomb > 2.8 • Fpr : amax = 50 m/s2) | 500 м/с2 |
| m | 0.95 кг |
| Условия эксплуатации | Условия эксплуатации |
| Допустимая температура окружающей среды (мин. ... макс.) (допускается кратковременное воздействие температуры до 100 °C. Для работы при отрицательных температурах обратитесь к нам.) | -10 °C ... +80 °C |
| vмакс | 5 м/с |
| м (без трения о уплотнение) | 0,002 ... 0,003 |
| Размер | 30 |
Похожие