Блок технического обслуживания Aventics
Купить в один клик
Производитель
Технические характеристики
| части | регулятор давления в фильтре |
| порт | g 1/4 |
| пористость фильтра | 5 мкм |
| манометр | с манометром давления |
| рабочее давление макс. | 16 бар |
| макс. температура окружающей среды | 60 °c |
| диапазон регулирования макс. | 10 бар |
| подача давления | одинокий |
| тип регулятора | мембранный регулятор давления |
| фильтрующий элемент | подлежащий замене |
| макс. достижимый класс сжатого воздуха в соответствии с стандартом ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : - |
| Вес | 0,57 кг |
| резервуар | резервуар из поликарбоната без защитного ограждения |
| номинальный расход qn | 1650 л/мин |
| Слив конденсата | Полностью автоматический, открывается без давления |
| минимальное рабочее давление. | 2 бара |
| мин. температура окружающей среды | -10 °c |
| диапазон регулирования мин. | 0,5 бар |
| Тип | может быть собран в блоки |
| ориентация монтажа | вертикальный |
| функция регулятора | с облегченным отводом воздуха |
| объем резервуара фильтра | 25 см3 |
| Средний | сжатый воздух, нейтральные газы |
| Материал корпуса | литой под давлением цинк |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Похожие