Регулирующий клапан E/P Aventics
Купить в один клик
Производитель
Технические Характеристики
| Корпус | Алюминий-литье под давлением,сталь |
| Материал прокладки | Гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Заявление о соответствии СЕ | |
| Степень защиты | IP65 |
| Размер присоединения | ISO 15217, форма C |
| Тип | Разъем |
| Номинальный поток Qn | 1000 l/min |
| Гистерезис | < 0.06 бар |
| Присоединения сжатого воздуха вход | G 1/4 |
| подвод сжатого воздуха | G 1/4 |
| Рабочее напряжение пост. тока | 24 В |
| Конструкция | Клапан |
| Монтажное положение | ? = 0-90° ? = 0-90° |
| Сертификаты | Заявление о соответствии СЕ |
| Рабочее давление макс. | 11 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | 0 … 70 °C |
| Температура среды мин./макс. | 0 … 70 °C |
| Присоединения сжатого воздуха вход | G 1/4 |
| подвод сжатого воздуха | G 1/4 |
| Присоединение для удаления воздуха | G 1/4 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Макс. величина частиц | 50 µm |
| Содержание масла в сжатом воздухе | 0 … 1 mg/m? |
| Номинальный поток Qn | 1000 l/min |
| Регулирование | аналоговое |
| Рабочее напряжение пост. тока | 24 В |
| Допуск по напряжению пост. тока | -20% / +20% |
| Гистерезис | < 0.06 бар |
| Допустимая энергия верхних гармоник | 5% |
| Степень защиты | IP65 |
| Вес | 1,1 kg |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Похожие